Линия производства комбикорма для животных, 5 т/ч

Описание
Линия производства комбикорма для животных, 5 т/ч
*стоимость включает доставку и таможенное оформление
Оборудование для производства комбикорма.
Производительность: 5 тонн в час.
Комплектность поставки:
NO | Наименование | Модель | Мощность (кВт) | Кол-во | Описание |
1 | Загрузчик материала | 1 | |||
2 | Ковшовый транспортер | TDJ38*18 | 2,2 | 1 | Высота: 8 м |
3 | Предварительное сито | SCY63 | 1,5 | 1 | Сепарация крупных, средний и мелких фракций |
4 | Индикатор уровня материала | EAK-1 | 2 | Показывает уровень материала | |
5 | Емкость для материала | 1 | 4 куб. м | ||
6 | Шнековый загрузчик | BF273 | 2,2 | 1 | Регулируемая скорость |
7 | Молотковая мельница | SDF65*75 | 55 | 1 | Отверстия сита: 3 мм |
8 | Дутьевой вентилятор | 4.5A | 5,5 | 1 | |
9 | Циклон | Φ800mm | 1 | Диаметр: 0.6 м, длина: 1.5 м | |
10 | Вакуумный пневмоотсек | CK190 | 1,1 | 1 | Выпуск материала в вакууме |
11 | Шнековый транспортер | LSJ273 | 3 | 1 | 273 мм диаметр, 2 м длина, регулируемая скорость |
12 | Ковшовый транспортер | TDJ38*18 | 3 | 1 | Высота: 8 м |
13 | Железоотделитель | TCXT15 | 1 | Удаление металлов | |
14 | Индикатор уровня материала | EAK-1 | 2 | Показывает уровень материала | |
15 | Емкость для материала | 1 | 4 куб. м | ||
16 | Двухвальный смеситель | SSHJ1000 | 22 | 1 | Пневматический затвор для выпуска материала |
17 | Замыкатель | 1 | Закрытая и открытая транспортировка | ||
18 | Шнековый транспортер | LSJ273 | 2,2 | 1 | Длина: 1.8 м, регулируемая скорость |
19 | Ковшовый транспортер | TDJ38*18 | 3 | 1 | Высота: 10 м |
20 | Индикатор уровня материала | EAK-1 | 2 | Показывает уровень материала | |
21 | Емкость для материала | 1 | Регулируемая скорость | ||
22 | Загрузчик | 1,5 | 1 | Регулируемая скорость | |
23 | Кондиционерная установка | 2,2 | 1 | Добавление пара или воды | |
24 | Пресс пеллет | HKJ350 | 55 | 1 | Диаметр: 2-8 мм |
25 | Вакуумный пневмоотсек | CK190 | 1,1 | 1 | Выпуск материала в вакууме |
26 | Индикатор уровня материала | EAK-1 | 2 | Показывает уровень материала | |
27 | Охладитель | SKLN-2.5 | 2,2 | 1 | Охлаждение пеллет до комнатной температуры |
28 | Дутьевой вентилятор | 4.5A | 18,5 | 1 | |
29 | Циклоный пылесборник | Φ800 мм | 1 | Улавливание пыли | |
30 | Сито | JD150*113 | 0,37 | 1 | Сепарация пыли от пеллет |
31 | Дробилка кормовых гранул | KPJ20*120 | 11 | 1 | Дробление крупных пеллет на мелкие |
32 | Конвейер | PSJ50 | 1,1 | 1 | Длина: 2 м |
33 | Ковшовый транспортер | TDJ38*16 | 5,5 | 1 | Высота: 8 м |
34 | Индикатор уровня материала | EAK-1 | 2 | Показывает уровень материала | |
35 | Емкость для пеллет | 1 | 4 куб. м | ||
36 | Фасовочный аппарат | 0,75 | 1 | 25-50 кг/мешок | |
37 | Электрический шкаф | 1 | Полное управление линией | ||
38 | Дутьевой вентилятор | 4.5A | 15 | 1 | |
38 | Циклонный пылесборник | Φ1000 мм | 1 | Улавливание пыли |
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Ковшовый транспортер | Высота: 8 м |
Предварительное сито | Сепарация крупных, средний и мелких фракций |
Циклон | Диаметр: 0.6 м, длина: 1.5 м |
Фасовочный аппарат | 25-50 кг/мешок |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Шнековый транспортер | Длина: 1.8 м, регулируемая скорость |
Емкость для материала | 4 куб. м |
Конвейер | Длина: 2 м |
Пресс пеллет | Диаметр: 2-8 мм |
Молотковая мельница | Отверстия сита: 3 мм |
Область применения производственной линии | Пищевая промышленность |
Информация для заказа
- Цена: 12 109 269,15 руб.